工作细胞静息电位:-90~-80
形成原因:Ik1,内向整流钾通道,非门控,和Mg²⁺和多胺类有关
心室肌AP:五期
| 时期 | 电位 | 持续时间 | 离子流(内向) | 离子流(外向) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -90~+30 | 1-2 | Ina | |
| 1 | +30~0 | 10 | Ito(K) | |
| 2 | 0左右 | 100-150 | CaL | Ik(主要),Ik1 |
| 3 | 0~-90 | 100-150 | Ik,Ina-ca,钠泵电流 | |
| 4 | -90~-80 | 钠泵活动,na-ca交换加强,钙泵 |
工作细胞静息电位:-90~-80
形成原因:Ik1,内向整流钾通道,非门控,和Mg²⁺和多胺类有关
心室肌AP:五期
| 时期 | 电位 | 持续时间 | 离子流(内向) | 离子流(外向) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -90~+30 | 1-2 | Ina | |
| 1 | +30~0 | 10 | Ito(K) | |
| 2 | 0左右 | 100-150 | CaL | Ik(主要),Ik1 |
| 3 | 0~-90 | 100-150 | Ik,Ina-ca,钠泵电流 | |
| 4 | -90~-80 | 钠泵活动,na-ca交换加强,钙泵 |
Something Here

Duis sem urna, dictum ac, vehicula in, luctus eget, lectus. Aliquam erat volutpat. Nulla facilisi. Mauris elementum eros a purus aliquam rhoncus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam laoreet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. In pharetra lorem a tortor.
Links
Nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec rutrum neque eu nisl.