s1心脏的泵血功能
心动周期

心动周期各时相特征
心动周期各时相特征
| 特征 | 等容收缩期 | 快速射血期 | 减慢射血期 | 等容舒张期 | 快速充盈期 | 减慢充盈期 | 心房收缩期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属时期 | 心室收缩期 | 心室收缩期 | 心室收缩期 | 心室舒张期 | 心室舒张期 | 心室舒张期 | 心室舒张期 |
| 持续时间 | 0.05 秒 | 0.1 秒 | 0.15 秒 | 0.06~0.08 秒 | 0.11 秒 | 0.22 秒 | 0.1 秒 |
| 房室瓣 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开启 | 开启 | 开启 |
| 动脉瓣 | 关闭 | 开启 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| 压力变化 | Pa<Pv<PA | Pa<Pv>PA | Pa<Pv<PA | Pa<Pv<PA | Pa>Pv<PA | Pa>Pv<PA | Pa>Pv<PA |
| 心室容积 | 无变化 | 迅速减小 | 继续减小 | 无变化 | 迅速增大 | 继续增大 | 继续增大 |
| 血流方向 | 滞留心室 | 心室→动脉 | 心室→动脉 | 滞留心房 | 心房→心室 | 心房→心室 | 心房→心室 |
注:
Pa:心房压;Pv:心室压;PA:动脉压。